期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912151277期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912151276期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
201912151275期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912151274期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912151273期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912151272期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912151271期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
201912151270期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912151269期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151268期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151267期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151266期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151265期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912151264期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912151263期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912151262期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912151261期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912151260期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912151259期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912151258期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912151257期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912151256期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151255期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912151254期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912151253期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151252期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912151251期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912151250期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151249期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912151248期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151247期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151246期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912151245期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912151244期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912151243期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151242期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151241期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151240期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912151239期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912151238期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912151237期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912151236期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912151235期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151234期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912151233期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912151232期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912151231期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912151230期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912151229期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151228期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。